Мобільна станція реєстрації параметрів електромережі 100/5
Мобільна станція реєстрації параметрів електромережі на базі пристрою РПМ-416, готова до використання. Комплект: щит IP, автомат, РПМ-416, 3 трансформатори струму 100/5, зажими, UTP-кабель. Можлива оренда На прилад РПМ-416, який входить до складу мобільної станції, діє гарантія 10 років
- Тип - Мобільна станція
- Базовий пристрій - РПМ-416
- Швидкість запису - від 0,001 с
- Слот для карти пам'яті - Так (SD)
- К-ть записуваних параметрів - 20
- Канали вимірювання - 18
- Індикація - ЖК дисплей
- Протокол - Modbus TCP
- Програма для ПК - Так
Мобільна станція реєстрації параметрів електромережі на базі пристрою РПМ-416.
До складу станції входить:
1) Щит пластиковий IP 65 – 1 шт;
2) Автоматичний вимикач 1Р 16А – 1 шт;
3) Реєстратор електричних параметрів РПМ-416 – 1шт;
4) Роз’ємний трансформатор струму – 4 шт;
5) Зажим фазний – 3шт;
6) Затискачі живлення РПМ-416 – 2 шт.
Реєстратор РПМ-416 є мікропроцесорним пристроєм, призначеним для вимірювання значень електричних параметрів, відображення цих значень на дисплеї реєстратора, а також архівування даних. Широко застосовується для енергоаудиту.
Архівування даних виконується на змінну карту пам’яті (SD / MMC) зі швидкістю від 0,001 с, надалі можливий їх аналіз за допомогою програмного забезпечення RPM-416 Data Analysis.
Реєстратор РПМ-416 має вбудований годинник реального часу з живленням від вбудованої літієвої батареї.
У РПМ-416 передбачено підключення до мережі Ethernet за стандартом 10Base-T або 100Base-T. У цьому випадку, одночасно з записом даних на карту пам’яті, можлива конфігурація РПМ-416 і передача даних на ПК.
Основні можливості
Принцип дії виробу заснований на вимірюванні значень з усіх датчиків, підключених до входів реєстратора, накопиченні даних у внутрішній пам’яті реєстратора і запису їх на зовнішній носій – карту пам’яті (SD/MMC). В РПМ-416 передбачено режим запису даних за подією. Якщо запис даних за подією увімкнено, виміряні реєстратором значення постійно записуються у тимчасовий буфер.
Вимірювані значення:
- Напруга (діюча, пікова, миттєва)
- Частота
- Коефіцієнт гармонік
- Струм (діючий, піковий, миттєвий)
- Температура
- Імпульси
- Потужність (активна, реактивна, повна)
- Коефіцієнт потужності cos φ
- Лічильник активної енергії
- Лічильник реактивної енергії
- Лінійна напруга АВ
- Лінійна напруга ВС
- Лінійна напруга СА
- Напруга зворотної послідовності
- Напруга прямої послідовності
- Напруга нульової послідовності
Схема підключення

Технічні характеристики
Найменування | Значення |
---|---|
Номінальна напруга живлення, В | 230 / 240 |
Напруга, при якій зберігається працездатність (—/~), В | 24 – 265 |
Частота мережі живлення, Гц | 45 – 65 |
Споживана потужність (від мережі ~230 В), Вт, не більше | 6,0 |
Період запису даних на карту пам’яті, с | 0,001 – 3600 |
Зовнішній накопичувач (карта пам’яті) | SD(v1.0, v1.1) / SDHC, Class 4, 6, 10 |
Максимальна ємність зовнішнього накопичувача, ГБ | 32 |
Підтримувані файлові системи зовнішнього накопичувача, FAT | 12, 16, 32 |
Зв’язок з Ethernet або ПК | 10Base-T / 100Base-T |
Modbus TCP | є |
Web-інтерфейс | є |
FTP | є |
Ступінь захисту виробу (корпус / клемник) | ІР40 / IP20 |
Клас захисту від ураження електричним струмом | II |
Кліматичне виконання | УХЛ 3.1 |
Номінальна імпульсна витримувана напруга, кВ | 2,5 |
Переріз проводів для підключення до клем, мм² | 0,2 – 2,5 |
Найменування | Значення |
---|---|
! Вхід напруги | 3 канали |
Діапазон вимірювання напруги, В | 3 – 450 |
Похибка вимірювання напруги (для синусоїдального сигналу) | до 300 В ± 1% |
Тип вимірювання напруги | RMS/Миттєве/Пікове |
Діапазон вимірювання частоти напруги, Гц | 25 – 70 |
! Вхід струму | 4 канали |
Діапазон вимірювання струму, А | 0,05 – 10 |
Похибка вимірювання струму (для синусоїдального сигналу) | ± 2,5 % |
Тип вимірювання струму | RMS/Миттєве/Пікове |
Тип датчика струму | ТС з виходом 5 А |
Підтримувані номінали ТС, А | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, |
! Вхід потужності* | 3 канали |
Діапазон вимірювання активної потужності, Вт | 30 – 200 000 000 |
Діапазон вимірювання реактивної потужності, ВАр | 30– 200 000 000 |
Діапазон вимірювання повної потужності, ВА | 30– 200 000 000 |
Діапазон вимірювання коефіцієнта потужності, cos φ | 0,01 – 1 |
Похибка вимірювання потужності (для синусоїдного сигналу) | ± 3,5% |
Максимальне значення лічильника активної енергії, кВт*год | 999 999 999 |
Максимальне значення лічильника реактивної енергії, кВАр*год | 999 999 999 |
! Вхід температури | 2 канали |
Тип датчика температури | PTC1000 / PT1000 |
Діапазон вимірювання температури для PTC1000, ºС | від - 50 до +120 |
Діапазон вимірювання температури для PT1000, ºС | від - 50 до +250 |
Похибка вимірювання температури | ± 1,5 % |
! Вхід напруги 0 – 10 В (—) | 1 канал |
Діапазон вимірювання напруги, В | 0,01 – 10 |
Похибка вимірювання напруги | ± 1 % |
! Вхід струму 0 – 20 мА (—) | 1 канал |
Діапазон вимірювання струму, мА | 0 – 20 |
Похибка вимірювання | ± 1 % |
! Цифровий вхід | 4 канали |
Діапазон вимірювання | Замкнено – розімкнено |
Тип датчика цифрового сигналу | Сухий контакт |
Діапазон вимірювання частоти імпульсів, Імп * хв | 1 – 15000 |
Максимальне значення лічильника імпульсів | 999999999 |
* – вхід потужності не має фізичних клем підключення, параметри потужності розраховуються
виходячи з виміряних значень напруги і струму.